Veľkostnná tabuľka kojeneckého a detského oblečenia
Veľkosť | Vek | Výška(cm) |
50 | novorodenec | 49 |
56 | 0-1 mesiac | 49-53 |
62 | 1-3 mesiace | 53-60 |
68 | 3-6 mesiacov | 60-67 |
74 | 6-9 mesiacov | 67-72 |
80 | 9-12 mesiacov | 72-77 |
86 | 12-18 mesiacov | 77-84 |
92 | 18-24 mesiacov | 84-93 |
98 | 2-3 roky | 93-98 |
104 | 3-4 roky | 99-104 |
110 | 4-5 rokov | 105-110 |
116 | 6-7 rokov | 111-122 |
Veľkostná tabuľka detských ponožiek
Veľkost EUR | Vek | Dlžka chodidla(cm) | Veľkosť firmy YO |
8-10 | 0-3 mesiace | <7 | SS |
10-14 | 0-6 mesiacov | 7-10 | S |
15-18 | 0,6-1 rok | 10-11.5 | M |
19-22 | 1-2 roky | 11,9-13,7 | L |
23-26 | 2-3 roky | 14,3-16,2 | 12-14 |
27-30 | 3-5 rokov | 16,8-18,7 | 14-16 |
30-34 | 5-7 rokov | 19-24 | 16-18 |
Veľkostná tabuľka detských pančúch
Veľkosť | Vek |
56/62 | 0-6 mesiacov |
68/74 | 6-9 mesiacov |
80/86 | 1-1,5 roka |
92/98 | 1,5-2,5 roka |
104/110 | 2,5-4 roky |
116/122 | 4-6 rokov |
Veľkostná tabuľka detských čiapok STERNTALER
Veľkosť | Obvod hlavy(cm) | Vek |
35 | 2-3 mesiace | |
37 | 3-4 mesiace | |
39 | 4-5 mesiace | |
41 | 40 | 5-6 mesiace |
43 | 43 | 6-9 mesiacov |
45 | 45 | 9-12 mesiacov |
47 | 48 | 12-18 mesiacov |
49 | 51 | 18-24 mesiacov |
51 | 53 | 1,5-4 roky |
53 | 55 | 4-6 rokov |
55 | 57 | 4-7 rokov |
Veľkostná tabuľka detských čiapok
Veľkosť | Vek | Obvod hlavy(cm) |
36 | novorodenec | 33-35 |
38 | 1-3 mesiace | 36-38 |
40 | 3-4 mesiace | 39-40 |
42 | 4-5 mesiace | 41-42 |
44 | 5-10 mesiacov | 42-44 |
46 | 10-16 mesiacov | 45-47 |
48 | 16-30 mesiacov | 48-50 |
50 | 2,5-8 rokov | 51-53 |
Veľkostná tabuľka detských čiapok RADETEX
Veľkosť | Vek |
1 | 3-6 mesiacov |
2 | 0,6-1 rok |
3 | 1-2 roky |
4 | 2-3 roky |
5 | 3-5 rokov |
6 | 5-7 rokov |